| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 26 | +42 | 65 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64 | 27 | +37 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 31 | +24 | 55 |
| 5 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 44 | 36 | +8 | 49 |
数据更新至2025年3月,58体育 · 英超数据中心
58体育深度解析蓝月军团如何统治英超,从高位逼抢到传控进化。
乌拉圭前锋连续5场进球,58体育为您带来独家采访与数据分析。
完整比赛回顾、全场数据、球员评分,尽在58体育赛事专题。
58体育盘点冬窗十大交易,切尔西、曼联、纽卡谁最精明?
本周十佳进球 & 战术解析
由58体育专业团队制作,带您看懂英超门道。